高真空隔膜閥,不銹鋼手動真空隔膜閥
更新時間: | 2023-08-14 |
產品型號: | GM |
瀏覽次數: | 1994 |
GM型高真空(壓力)隔膜閥用于接通或切斷真空(壓力)系統管路中的介質流。應用于真空、乳制品、酒業、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領域。
GM高真空隔膜閥,不銹鋼手動真空隔膜閥的詳細資料:
GM高真空隔膜閥概述
GM型高真空(壓力)隔膜閥用于接通或切斷真空(壓力)系統管路中的介質流。應用于真空、乳制品、酒業、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領域。
GM高真空隔膜閥主要技術性能
閥門漏率: | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
適用溫度: | -25~+80℃(丁晴橡膠) |
適用范圍:乳制品、酒業、生物工程、食品、制藥、飲料、化妝品及化工領域 | |
連接型式 | 使用壓力范圍(Pa) |
活套法蘭(GB6070、JB919) | 0.6×106~1.3×10-4 |
焊接法蘭(GB6070、JB919) | 1.6×106~1.3×10-4 |
快卸法蘭(GB4982) | 0.1×106~1.3×10-4 |
螺紋連接 | 1.6×106~1.3×10-4 |
GM高真空隔膜閥主要零件材料
閥體、閥板、閥桿:不銹鋼
隔膜:硅橡膠、氟橡膠
GM高真空隔膜閥外形及連接尺寸
GM高真空隔膜閥活套法蘭連接(GB6070)(圖一)
| DN | Do | D | n-φc | W | H/H1 | L |
GM-10 | 10 | 40 | 55 | 4-φ6.6 | 65 | 89/99 | 75 |
GM-16 | 16 | 45 | 60 | 4-φ6.6 | 80 | 89/99 | 108 |
GM-20 | 20 | 50 | 65 | 4-φ6.6 | 80 | 91/102 | 118 |
GM-25 | 25 | 55 | 70 | 4-φ6.6 | 80 | 110/123 | 120 |
GM-32 | 32 | 70 | 90 | 4-φ9 | 80 | 129/138 | 146 |
GM-40 | 40 | 80 | 100 | 4-φ9 | 120 | 139/159 | 150 |
GM-50 | 50 | 90 | 110 | 4-φ9 | 120 | 159/186 | 180 |
GM高真空隔膜閥快卸法蘭連接(GB4982)(圖二)
| DN | D1 | D | W | H/H1 | L |
GM-10 | 10 | 12.2 | 30 | 65 | 89/99 | 75 |
GM-16 | 16 | 17.2 | 30 | 80 | 89/99 | 108 |
GM-20 | 20 | 26.2 | 40 | 80 | 91/102 | 118 |
GM-25 | 25 | 26.2 | 40 | 80 | 110/123 | 120 |
GM-32 | 32 | 34.2 | 55 | 80 | 129/138 | 146 |
GM-40 | 40 | 41.2 | 55 | 120 | 139/159 | 150 |
GM-50 | 50 | 52.2 | 75 | 120 | 159/186 | 180 |
GM高真空隔膜閥I型焊接管連接(圖三)
| DN | D | W | H/H1 | L |
GM-10 | 10 | 17 | 65 | 89/99 | 75 |
GM-25 | 25 | 32 | 80 | 110/123 | 120 |
GM-40 | 40 | 45 | 120 | 139/159 | 150 |
GM-50 | 50 | 57 | 120 | 159/186 | 180 |
GM高真空隔膜閥II型焊接管連接(圖四)
| DN | D | W | H/H1 | L |
GM-10 | 10 | 17 | 65 | 89/99 | 75 |
GM-25 | 25 | 32 | 80 | 110/123 | 120 |
GM-40 | 40 | 45 | 120 | 139/159 | 150 |
GM-50 | 50 | 57 | 120 | 159/186 | 180 |